| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2: OKTOBER 2024 | Pendugaan Umur Simpan Ale-Ale (Meretrix-Meretrix) Tepung Dengan Perbedaan Bahan Pengemas Menggunakan Metode Accelerated Shelf Life Test (Aslt) Model Arrhenius | Abstract PDF |
| A. Nova Zulfahmi, Martanto Martanto | ||
| Vol 5, No 2: OKTOBER 2025 | Pengaruh Dosis Bokashi (Ampas Daun Gambir + Kotoran Ayam Terhadap) Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jagung Manis (Zea mays saccharata) | Abstract PDF |
| Mela Susri Yuni, Meriati Meriati, Henny Puspita Sari | ||
| Vol 5, No 2: OKTOBER 2025 | Pengaruh Kapasitas Produksi Dan Lama Pemeliharaan Terhadap Usaha Ayam Broiler Di Kelurahan Gunung Tabur | Abstract PDF |
| Sri Hartini, Hairudin Hairudin, April Linda Putri | ||
| Vol 4, No 1: APRIL 2024 | Pengaruh Konsentrasi Agar-Agar Terhadap Kualitas Selai Lembaran Terung Ungu (Solanum Melongena L) | Abstract PDF |
| Sara Siahaan, Emanauli Emanauli, Fenny Permata Sari | ||
| Vol 4, No 2: OKTOBER 2024 | Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Bidara (Ziziphus mauritiana Lamk) Terhadap Mutu Sabun Mandi Padat | Abstract PDF |
| Satria Dwi Nanda, Emanauli Emanauli, Fenny Permata Sari | ||
| Vol 4, No 1: APRIL 2024 | Pengaruh Lama Perendaman Alat Tangkap Tangkul (Lift Net) Terhadap Hasil Tangkapan Ikan di Danau Kerinci | Abstract PDF |
| Afriani Afriani, Zul Hermanto, Hasanah Hasanah, Wiwaha Anas Sumadja, Wulandari Wulandari, M. Hariski, Dyah Muji Rahayu | ||
| Vol 5, No 1: APRIL 2025 | Pengaruh Pemberian Jenis Probiotik Berbeda Pada Pakan Buatan Terhadap Pertumbuhan Berat Ikan Lele Sangkuriang (Clarias Gariepinus) | Abstract PDF |
| Devan Alansyah, Indra Wirawan, Sumaryam Sumaryam | ||
| Vol 5, No 2: OKTOBER 2025 | Pengaruh Pemberian Poc Limbah Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Okra (Abelmoschus Esculentus L.) | Abstract PDF |
| La Ode Ilyas, Andriani Aras | ||
| Vol 5, No 1: APRIL 2025 | Pengaruh Pupuk Trichokompos terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanamana Terung Ungu (Solanum melongena L) | Abstract PDF |
| La Ode Ilyas, Sitti Hauriyah | ||
| Vol 5, No 1: APRIL 2025 | Pengelolaan Cagar Alam Gua Nglirip Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur | Abstract PDF |
| Revadila Widya Aprilia, Oktavianus Cahya Anggara | ||
| Vol 5, No 2: OKTOBER 2025 | Penggunaan Media Tanam Ampas Sagu terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Ubi Jalar Ungu | Abstract PDF |
| Jean Laurina Masatuneko, Puji Susanty Artiningsih | ||
| Vol 5, No 2: OKTOBER 2025 | Pengujian Kadar Besi (Fe) Pada Air Bersih dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro | Abstract PDF |
| Albet Haikal Fiqri, Nindy Callista Elvania | ||
| Vol 4, No 2: OKTOBER 2024 | Peran Faktor Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Terhadap Kesehatan Dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Rini Nizar, Amalia Amalia, Hanifah Ulfa A, Erick Gunawan Bahar | ||
| Vol 4, No 2: OKTOBER 2024 | Peran Kearifan Lokal dalam Pengembangan Agribisnis Kerbau Kalang Berbasis Komunitas di Desa Melintang, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara | Abstract PDF |
| Alya Nindityas Utami, Dina Hayati Putri, Mislan Mislan | ||
| Vol 6, No 1: APRIL 2026 | Peran Media Tanam Pada Proses Pertumbuhan Bibit Kopi Robusta (Coffea canephora) | Abstract PDF |
| Agnes Yuniati Nunung, Henderikus Darwin Beja, Yovita Yasinta Bolly | ||
| Vol 5, No 2: OKTOBER 2025 | Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pendampingan Kelompok Wanita Tani Dalam Program Perkarangan Pangan Lestari (P2L) di Kecamatan Seberida | Abstract PDF |
| Puji Lestari, Partini Partini, Nina Sawitri | ||
| Vol 6, No 1: APRIL 2026 | Peranan Modal Sosial Dalam Usahatani Sayur Sawi (Studi Kasus Petani Sawi Kelurahan Mugirejo) Kecamatan Sungai Pinang) | Abstract PDF |
| Eko Harri Yulianto, Nike Widuri, Dila Rahmawati | ||
| Vol 4, No 2: OKTOBER 2024 | Persepsi Generasi Muda Terhadap Sektor Pertanian Dalam Penerapan Digital Humanities | Abstract PDF |
| Meki Herlon, Zulhamid Ridho, Kausar Kausar, Arifuddin Arifuddin, Mustaqim Abu Bakar, Imam Hidayat, Khairunnas Khairunnas | ||
| Vol 4, No 2: OKTOBER 2024 | Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) Pt. Tani Prima Makmur Di Kelurahan Andabia Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe | Abstract PDF |
| Sarty Syarbiah, I Made Sukratman, Leni Saleh | ||
| Vol 5, No 1: APRIL 2025 | Persepsi Petani Terhadap Manfaat Penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pada Budidaya Padi di Desa Wonorejo | Abstract PDF |
| Yulian Dwi Puspita Sari, Epsi Euriga, Geraldo Adinugra Rimartin | ||
| Vol 5, No 1: APRIL 2025 | Persepsi Peternak Sapi Potong Terhadap Inseminasi Buatan Di Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo | Abstract PDF |
| Vercelli Dwi Agustina Sihaloho, Afriani H, Nahri Idris | ||
| Vol 4, No 1: APRIL 2024 | Pola Saluran Dan Margin Pemasaran Bawang Merah Di Pasar Segiri Kota Samarinda | Abstract PDF |
| Muhammad Lukmanminasa, Rita Mariati | ||
| Vol 4, No 1: APRIL 2024 | Preferensi Konsumen dan Faktor Yang Menentukan Pengambilan Keputusan Pembelian Buah Nanas Madu (ananas comosus l.merr) (Studi Kasus Kios Buah Sarlini Sahril di Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur) | Abstract PDF |
| Firda Juita, Hema Tasya Oktapiana, Siti Balkis | ||
| Vol 4, No 1: APRIL 2024 | Produksi Pangan Dan Sumbangan Pendapatan Lahan Pekarangan Di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Di Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Niken Nurwati, Mufti Mufti, Alhaviz Alhaviz | ||
| Vol 1, No 2: OKTOBER 2021 | Profit Analysis and B/C Ratio Hydroponic Vegetable Farming At PT. Central Bengkulu City | Abstract PDF |
| Lelyta Sirait, Ana Nurmalia, Yossie Yumiati | ||
| 76 - 100 of 133 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |



